표를 좌우로 움직여보세요.
| 품 목 | 금 액 | 품 목 | 금 액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도수치료A(7.3) | 73,000 | Ballooning | 50,000 | ||||||
| 도수치료B(14.6) | 146,000 | TPS insole 기성품 발 보조기 | 90,000 | ||||||
| 체외 충격파(ESWT) | 60,000~250,000 | TPS insole및 추가처방 제작 | 110,000 | ||||||
| 증식치료(사지관절부위) | 30,000~50,000 | TPS insole(편측) | 45,000 | ||||||
| 초음파(상하지 편측) | 30,000 | Biofoot(양측)_기성품 발 보조기 | 90,000 | ||||||
| 초음파(상하지 두부위) | 55,000 | Biofoot(편측) | 45,000 | ||||||
| 초음파(상하지편측 복잡) | 45,000 | Wedge | 8,000 | ||||||
| 초음파(진찰보조용) | 10,000 | TOE silicon_발가락 실리콘 | 8,000 | ||||||
| 초음파(두경부, 경부) | 20,000 | TOE silicon(복잡) | 10,000 | ||||||
| PDRN(DNA주사) | 50,000 | LLTT다리 교정장치 | 1,280,000 | ||||||
| 폐렴예방접종 | 140,000 | TCR(양측)다리 교정장치 | 1,280,000 | ||||||
| A형 간염 예방접종 | 90,000 | TCR(편측)다리 교정장치 | 640,000 | ||||||
| 대상포진 예방접종 싱그릭스 2회 접종용 |
250,000(1set) | 인지평가 | 30,000(소아) | ||||||
| 450,000(2set) | 60,000(성인) | ||||||||
| 대상포진 예방접종 조스타박스 1회 접종용 |
180,000 | 전산화인지재활치료 | 40,000(30분) | ||||||
| 독감 예방접종 | 30,000 | 언어전반진단검사(초기평가) | 50,000 | ||||||
| 독감 검사(인플루엔자 검사) | 25,000 | 언어전반진단검사(재평가) | 50,000 | ||||||
| 본디업(비타민D)주 | 30,000 | 언어치료 | 50,000 | ||||||
| 건닥신(면역강화)주(1회) | 70,000 | 섭식장애평가 | 15,000 | ||||||
| 건닥신(면역강화)주(8회) | 500,000 | tusee(암검사) | 150,000 | ||||||
| 영양 수액제 | 30,000~130,000 | 하지 생체 역학 검사 | 30,000 | ||||||
| 투약의뢰주사 | 5,000 | 리포타손 주사 | 50,000 ~ 70,000 | ||||||
| BFO(기본형)_맞춤형 발 보조기 | 300,000 | 일반 진단서 | 20,000 | ||||||
| BFO(복잡형) | 340,000 | 건강 진단서 | 20,000 | ||||||
| BFO(편측) | 150,000 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||||
| TCO(기본형)_맞춤형 발 보조기 | 200,000 | 장애진단서(동사무소 제출) | 15,000 | ||||||
| TCO(편측) | 100,000 | 장애진단서(국민연금 제출) | 15,000 | ||||||
| BFO top cover교체(단순,편측당) | 15,000 | 병무용 진단서 | 20,000 | ||||||
| BFO top cover교체(편측당) | 25,000 | 후유장애 진단서 | 100,000 | ||||||
| 발목 보호대 | 23,000 | 상해진단서(2주미만) | 100,000 | ||||||
| 캐스트 슈즈 | 10,000 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||||
| 토마스칼라 | 9,000 | 영문진단서 | 20,000 | ||||||
| 턱받이 | 1,000 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||||
| 복대 | 9,000 | 통원확인서 | 3,000 | ||||||
| 복대(LS코르셋) | 40,000 | 진료확인서 | 2,000 | ||||||
| 목발(한쪽) | 15,000 | 장애인증명서 | 1,000 | ||||||
| 팔목 보호대 | 17,000 | 진료기록사본(기본5장) | 1,000 | ||||||
| 팔꿈치 보호대 | 15,000 | 진료기록사본(추가) | 100 | ||||||
| 무릎 보호대 | 20,000 | CD Copy | 5,000 | ||||||
| 무릎 보호대 (MCL 보호대) | 120,000 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||||||
| 손가락 보호대 (알루미늄) | 10,000 | 소견서 | 10,000 | ||||||
| Thumb brace | 22,000 | 코로나 검사 키트 (60세이상, 12세이상 면역저하자, 기저질환자만 해당) |
7,000~ | ||||||
| 팔걸이 | 5,000 | 약침술 1cc | 15,000 | ||||||
| 밸포밴드(팔걸이형) | 15,000 | 동적체평형검사 | 30,000 | ||||||
| 쇄골밴드 | 10,000 | 동작분석운동역학 | 300,000~400,000 | ||||||
| 발가락 보조기 | 10,000 | 공기밥(밥+국) | 3,500 | ||||||
| 호흡재활치료대 | 40,000 | 보호자식 | 5,700 | ||||||
| 하이퍼포아(방수밴드) | 617~2,600 | 잡곡밥 | 800 | ||||||
| 비침습적 무통증 신호요법 | 60,000~ | ||||||||


